Ceník prodeje betonu platný od 1. 1. 2025
| Třídy betonu | Prostředí | Konzistence |  Základní cena (Kč /m3 bez DPH a dopravy)  | 
| C 16/20 D max 22m | XD | S3 - S4 | 2 400 | 
| C 20/25 D max 22m | X0, XC1-3 | S3 - S4 | 2 500 | 
| C 25/30 D max 22m | X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3 | S2 - S4 | 2 610 | 
| C 30/37 D max 22m | X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 | S2 - S4 | 2 700 | 
| Čerpání betonu | 2 000 každá započatá hodina | 
Použití přísad pro betonování při nízkých a záporných teplotách účtujeme dle individální kalkulace v závislosti na požadavcích zákazníka.
Ceník cementového potěru (pískový beton) platný od 1. 1. 2025
| Třídy betonu |  Základní cena (Kč /m3 bez DPH a dopravy)  | 
| C 12/15 0 - 4 | 2 100 | 
| C 16/20 0 - 4 | 2 190 | 
| C 20/25 0 - 4 | 2 290 | 
| C 25/30 0 - 4 | 2 450 | 
Ceník dopravy betonu platný od 1. 1. 2025
|  Vzdálenost z betonérny na stavbu a zpět  | 
Ceny za m3 (Kč bez DPH) |  Vzdálenost z betonérny na stavbu a zpět  | 
Ceny za m3 (Kč bez DPH) | 
| mix | mix | ||
| do 6 km | 190 | od 32 do 34 km | 475 | 
| od 6 do 8 km | 205 | od 34 do 36 km | 495 | 
| od 8 do 10 km | 225 | od 36 do 38 km | 515 | 
| od 10 do 12 km | 240 | od 38 do 40 km | 535 | 
| od 12 do 14 km | 260 | od 40 do 42 km | 550 | 
| od 14 do 16 km | 280 | od 42 do 44 km | 570 | 
| od 16 do 18 km | 300 | od 44 do 46 km | 595 | 
| od 18 do 20 km | 325 | od 46 do 48 km | 615 | 
| od 20 do 22 km | 345 | od 48 do 50 km | 640 | 
| od 22 do 24 km | 365 | od 50 do 55 km | 680 | 
| od 24 do 26 km | 390 | od 55 do 60 km | 725 | 
| od 26 do 28 km | 405 | od 60 do 70 km | 820 | 
| od 28 do 30 km | 425 | od 70 do 80 km | 900 | 
| od 30 do 32 km | 450 | 
Při dopravní vzdálenosti vyšší než 80 km účtujeme za každý dalších započatých 10 km částku 80 Kč/m3.
Při vykládce nad 30 min. účtujeme 200 Kč/mix za každou započatou čtvrthodinu zdržení.